| Действие | Название тарифа | Минимальный заказ | Время холда | Страна | Размер кэшбэка |
|---|---|---|---|---|---|
| Paid Order | Lenovo Outlet | 0.00 EUR | 72 дней | PE | 0.77% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | SG | 1.15% |
| Paid Order | CPL b2b | 0.00 EUR | 72 дней | Остальные страны | 6.5EUR |
| Paid Order | CPL b2b | 0.00 EUR | 72 дней | CO | 6.5EUR |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | FI | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | CH | 1.15% |
| Paid Order | Lenovo Outlet | 0.00 EUR | 72 дней | CL | 0.77% |
| Paid Order | Lenovo Outlet | 0.00 EUR | 72 дней | Остальные страны | 0.77% |
| Paid Order | CPL b2b | 0.00 EUR | 72 дней | AR | 9.84EUR |
| Paid Order | CPL b2b | 0.00 EUR | 72 дней | PE | 9.84EUR |
| Paid Order | CPL b2b | 0.00 EUR | 72 дней | CL | 9.84EUR |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | CL | 2.23% |
| Paid Order | Lenovo Outlet | 0.00 EUR | 72 дней | CO | 0.77% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | AT | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | BE | 1.15% |
| Paid Order | Lenovo Outlet | 0.00 EUR | 72 дней | AR | 0.77% |
| Paid Order | CPL b2b | 0.00 EUR | 72 дней | MX | 14.76EUR |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | MX | 2.23% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | NO | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | DK | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | DE | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | CA | 0.77% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | TH | 1.54% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | IT | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | PT | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | ES | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | AU | 1.75% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | NZ | 1.75% |
| Paid Order | Lenovo Outlet | 0.00 EUR | 72 дней | MX | 0.77% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | FR | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | CO | 2.23% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | US | 0.77% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | AR | 2.23% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | IE | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | KR | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | SE | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | GB | 1.15% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | PE | 2.23% |
| Paid Order | Тариф по умолчанию | 0.00 EUR | 72 дней | NL | 1.15% |
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 64 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 63 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 60 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 60 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 59 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 59 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 57 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 57 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 56 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 43 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 42 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 41 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 41 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 40 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 40 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 40 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 39 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 39 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 39 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 39 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 39 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 39 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 38 человек
Заканчивается: 2026/01/31 23:59:00
Воспользовались: 38 человек
Заканчивается: 2026/02/03 23:59:00
Воспользовались: 37 человек
Заканчивается: 2026/04/06 23:59:00
Воспользовались: 33 человек
Заканчивается: 2026/04/06 23:59:00
Воспользовались: 32 человек
Заканчивается: 2026/04/06 23:59:00
Воспользовались: 31 человек
Заканчивается: 2026/04/06 23:59:00
Воспользовались: 30 человек
Заканчивается: 2026/04/06 23:59:00
Воспользовались: 30 человек
Заканчивается: 2026/04/06 23:59:00
Воспользовались: 21 человек